Le tableau suivant est un comparatif entre les performances des Ryzen Vega Graphics par rapport à différents jeux.
Cela vous permettra d'avoir une idée concrète du rendu en jeu.
L'appréciation est donnée par rapport à un écran Full HD (1080p@60Hz) en qualité graphique Medium / High.
Titres | Ryzen Vega |
ARK Survival Evolved | Passable |
Battlefield 1 | Correct |
Call of Duty : Infinite Warfare | Passable |
Deus Ex Mankind Divided | Passable |
Dirt 4 | Correct |
Doom | Passable |
Dota 2 | Très bon |
F1 2017 | Correct |
Fallout 4 | Passable |
Far Cry Primal | Passable |
Farming Simulator 17 | Très bon |
FIFA 17 | Correct |
For Honor | Passable |
Fortnite | Correct |
Ghost Recon Wildlands | Passable |
League of Legends | Très bon |
Mass Effect Andromeda | Passable |
Minecraft | Très bon |
Overwatch | Très bon |
Prey | Passable |
PUBG (Playerunknown's Battlegrounds) | Passable |
Rainbow Six Siege | Correct |
Resident Evil 7 | Correct |
Rise of the Tomb Raider | Passable |
Rocket League | Très bon |
Sims 4 | Correct |
Star Wars Battlefront | Correct |
The Division | Passable |
The Elder Scrolls Online | Correct |
The Elder Scrolls V : Skryrim | Correct |
The Witcher 3 | Passable |
Total War : Shogun 2 | Correct |
World of Warcraft | Correct |
World of Warships | Correct |
World of Tanks | Correct |
Rouge : Le confort en jeu ne sera pas optimal. Il faudra faire des concessions graphiques importantes pour lancer le jeu.
Jaune : Le jeu pourra tourner convenablement, mais pas dans les meilleures conditions possibles.
Vert : Il sera possible de jouer de manière confortable sans problème graphique ou ralentissement important.
Un jeu n’apparaît pas sur cette liste ?
N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour que nous puissions vous aider à choisir !